型号参数一览表
产品名称 | 粘度,mPa.s | 固含量,% | 适合涂胶方式 | 产品特性 | 典型应用 | 产品图片 |
GRW-8001 | 1000~1100 cps(B型旋转粘度计@60℃) | 53.0-57.0 | 辊涂 | 无毒、无腐蚀、对环境友好、常温下为琥珀色凝固状的果冻胶。其特点是耐候性强,固化速度适中,粘接强度高,不霉变,韧性好 | 适合于全自动直线皮壳机,广泛应用于精装书、笔记本皮壳制作 | ![]() |
GRW-8002 | 1000~1100 cps(B型旋转粘度计@60℃) | 53.0-57.0 | 辊涂 | 无毒、无腐蚀、对环境友好、常温下为琥珀色凝固状的果冻胶。其特点是耐候性强,固化速度适中,粘接强度高,不霉变,韧性好 | 适合于酒盒包装及全自动直线皮壳机,全自动天地盖机上使用,广泛应用于高档包装纸盒、天地盒制作,精装书皮壳制作 | ![]() |
GRW-8003 | 1000~1100 cps(B型旋转粘度计@60℃) | 58.0-62.0 | 辊涂 | 无毒、无腐蚀、对环境友好、常温下为琥珀色凝固状的果冻胶。其特点是耐候性强,固化速度适中,粘接强度高,不霉变,韧性好 | 书本果冻胶背胶 | ![]() |
GRW-3021 | 布氏粘度值(BF DV-II 27#) : 约 7,500 mPa.s @ 150°C | 100 | 辊涂 | 具有开放时间长、流动性适中、粘接力强、耐温性好等突出优点,适合中高速机器的无线胶订 | 书本EVA热熔背胶 | ![]() |
GRW-3022 | 布氏粘度值(BF DV-II 27#) : 约 3800 mPa.s @ 160°C | 100 | 辊涂 | 具有开放时间长、热粘力高、粘接效果好等突出优点,适合高克重,重油墨印刷铜版纸封面以及复膜封面的粘接 | 书本EVA热熔边胶 | ![]() |
GRW-3011 | 布氏粘度值(BF DV-II 27#) : 约 7,500 mPa.s @ 150°C | 100 | 辊涂 | 具有柔软性好可360度弯曲、粘接力强、耐高低温、耐老化、耐候性能好等突出优点,适合中高速机器的无线胶订 | 书本PUR热熔背胶 | ![]() |
GRW-1031 | 布氏粘度值(BF DV-II 27#) : 约 3,500 mPa.s @ 150°C | 100 | 喷涂 | 初粘性好,对PP、PE基材粘接效果好 | PP纸袋封边、礼品盒内托定位 | ![]() |
合作客户
荣誉资质